聲明 | |||||||||||||
我們保證: ①本次備案遵守《中華人民共和國中醫藥法》《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》和《醫療機構制劑注冊管理辦法(試行)》等法律、法規和規章的規定; ②備案內容及所有備案資料均真實(shí)、來(lái)源合法、未侵犯他人的權益; ③一并提交的電子文件與打印文件內容完全一致。 如有不實(shí)之處,我們承擔由此導致的一切法律后果。 |
|||||||||||||
備案事項 | |||||||||||||
備案類(lèi)型 | □ 首次 □ 變更 □ 年度報告 | ||||||||||||
備案事由 | |||||||||||||
制劑基本信息 | |||||||||||||
制劑名稱(chēng) | 通用名稱(chēng) | 劑型 | 規格 |
有 效 期 |
|||||||||
漢語(yǔ)拼音 | |||||||||||||
處方 (含輔料) |
|
||||||||||||
處方在本醫療機構是否具有5年以上(含5年)使用歷史 | □ 是 | □ 否 | |||||||||||
處方中藥味是否存在以下情形 | 含法定標準中標識有“劇毒”“大毒”及現代毒理學(xué)證明有明確毒性的藥味 | □ 是 | □ 否 | 備注 | |||||||||
含有十八反、十九畏配伍禁忌 | □ 是 | □ 否 | |||||||||||
配制工藝 (含輔料) |
|
||||||||||||
功能主治 | |||||||||||||
用法用量 | |||||||||||||
輔料信息 | 名 稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||||
執行標準 | |||||||||||||
包裝材料 信息 |
名 稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||||
執行標準 | |||||||||||||
備案機構信息 | |||||||||||||
名 稱(chēng) | |||||||||||||
《醫療機構執業(yè)許可證》 | 登記號 | 有效期限 |
年 月 日至 年 月 日 |
||||||||||
《醫療機構制劑許可證》 | □ 有 |
有無(wú)此 配制范圍 |
□ 有 | 編號 |
有效 期限 |
年 月 日至 年 月 日 | |||||||
□ 無(wú) | |||||||||||||
□ 無(wú) | |||||||||||||
制劑配制信息 | |||||||||||||
是否委托 配制 |
□ 否 | 制劑配制地址 | |||||||||||
□ 是 | 制劑配制單位名稱(chēng) | ||||||||||||
《醫療機構制劑許可證》 |
□ 是 |
編號 | 有效期限 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||
《藥品生產(chǎn)許可證》 |
□ 是 |
||||||||||||
制劑配制地址 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 電話(huà) | ||||||||||||
制劑配制單位法人代表 | (簽字) |
?。ü拢?br /> 年 月 日 |
|||||||||||
備案變更信息(變更備案時(shí)填寫(xiě)) | |||||||||||||
序號 | 歷次備案號 | 變更時(shí)間 | 變更內容 | 變更原因概述 | |||||||||
年度報告信息(年度報告時(shí)填寫(xiě)) | |||||||||||||
報告年度 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||
配制的總批次數: | |||||||||||||
內控制劑標準全檢不合格的批次數: | |||||||||||||
使用數量: | |||||||||||||
變更情形匯總 | 變更內容 | 變更時(shí)間 | 對應的備案號 | ||||||||||
不良反應監測情況 | 不良事件/反應報告 | □ 有 | 報告例數: | ||||||||||
□ 無(wú) | |||||||||||||
風(fēng)險控制主要措施 | □ 有 |
主要措施: |
|||||||||||
□ 無(wú) | |||||||||||||
備案資料 | 有 | 無(wú) | 無(wú)需 | 備注 | |||||||||
□《醫療機構應用傳統工藝配制中藥制劑備案表》原件 | |||||||||||||
□制劑名稱(chēng)及命名依據 | |||||||||||||
□立題依據和目的、同品種及其他劑型中藥制劑的市場(chǎng)供應情況 | |||||||||||||
□證明性文件 | |||||||||||||
□標簽及說(shuō)明書(shū)設計樣稿 | |||||||||||||
□處方組成、來(lái)源、理論依據以及使用背景情況 | |||||||||||||
□詳細的配制工藝及工藝研究資料 | |||||||||||||
□質(zhì)量研究的試驗資料及文獻資料 | |||||||||||||
□制劑的內控標準及起草說(shuō)明 | |||||||||||||
□制劑的穩定性試驗資料 | |||||||||||||
□連續3批樣品的自檢報告書(shū) | |||||||||||||
□原、輔料的來(lái)源及質(zhì)量標準,包括藥材的基原及鑒定依據、前處理、炮制工藝、有無(wú)毒性等 | |||||||||||||
□直接接觸制劑的包裝材料和容器的選擇依據及質(zhì)量標準 | |||||||||||||
□主要藥效學(xué)試驗資料及文獻資料 | |||||||||||||
□單次給藥毒性試驗資料及文獻資料 | |||||||||||||
□重復給藥毒性試驗資料及文獻資料 | |||||||||||||
□變更研究資料 | |||||||||||||
□變更情形年度匯總 | |||||||||||||
□質(zhì)量情況年度分析 | |||||||||||||
□使用、療效情況年度分析 | |||||||||||||
□不良反應監測年度匯總 | |||||||||||||
□其他資料: 具體資料名稱(chēng): |
|||||||||||||
備案負責人 | 職位 | 電話(huà) | |||||||||||
聯(lián)系人 | 職位 | 電話(huà) | 傳真 | ||||||||||
法定代表人 | (簽名) |
(加蓋公章處) 年 月 日 |
? |